募集案内
職種 | 看護師・助産師 |
---|---|
募集人員 | 約100名(常勤) |
募集資格 | 看護師・助産師の免許を有する方。または平成28年3月に看護師・助産師の養成機関を卒業見込みの方 |
応募方法 | 当院指定の履歴書(写真貼付・押印)、看護職免許証の写し(卒業見込みの方は成績証明書、卒業見込証明書)を総務部人事課医学系人事掛まで郵送または持参 |
応募締め切り | 第1回 4月27日(月) 第2回 6月12日(金) 第3回 6月26日(金) 第4回 7月24日(金) 第5回 8月14日(金) 第6回 9月10日(木) 第7回 10月2日(金) 第8回 10月30日(金) 第9回 12月18日(金) ※必着 |
選考方法 | 書類選考、面接、小論文等 |
採用試験 | 第1回 5月16日(土) 第2回 6月27日(土) 第3回 7月11日(土) 第4回 8月7日(金) 第5回 8月29日(土) 第6回 9月26日(土) 第7回 10月17日(土) 第8回 11月14日(土) 第7回 平成28年 1月9日(土) |
合格発表 | 第1回 6月上旬 第2回 7月中旬 第3回 8月上旬 第4回 8月下旬 第5回 9月中旬 第6回 10月中旬 第7回 11月上旬 第8回 12月上旬 第9回 平成28年 1月下旬 |
病院説明会
日時 | 第1回 2月27日(金) 第2回 4月18日(土) 第3回 5月30日(土) 第4回 6月20日(土) 第5回 7月25日(土) 第6回 8月11日(火) 第7回 9月8日(火) ※各日60名程度 時間/13:30〜15:30 |
---|---|
場所 | 東京医科歯科大学 医学部附属病院 B棟5階 症例検討室 ※病棟見学(3カ所程度)も実施 |
応募方法 | インターネット(当院ホームページ)上で受付開始。定員になり次第終了いたします |
インターンシップ
日時 | 春 3月12日(木) 3月13日(金) 夏 8月18日(火) 8月19日(水) ※各日15名程度 |
---|
病院合同説明会
Median病院合同説明会 | 【東京】5月9日(土) 東京国際フォーラム ホールB7 |
---|
待遇
看護体制 | 病棟二交替(一部三交替) |
---|---|
看護配置 | 実質配置7:1 |
勤務時間 | 週38時間45分 |
給与 | 下記参照 |
昇給 | 年1回 |
賞与 | 年2回(6月、12月)平成25年度実績約3.89ヵ月(+α労働成績による) |
休日・休暇 | 週実働38時間45分(4週8休)、有給休暇年間20日、他にリフレッシュ休暇3日、特別休暇(結婚・忌引等)、育児休業・介護休業・自己啓発等休業制度等 |
社会保険 | 国家公務員共済組合健康保険、退職共済年金加入、雇用保険、労災保険 |
看護師宿舎 | ワンルームマンション形式295室(4カ所) |
福利厚生 | 大学の保養施設(千葉県館山市)、文部科学省共済組合等各共済組合の宿泊施設利用可、大学内保育所(平成22年4月開園)、福利厚生事業『ベネフィットワン』に加入 |
給与について
職種 | 基本給 | 主要手当 | 合計 |
---|---|---|---|
看護師(4年制大学卒) | 233,994 | 61,682 | 295,676 |
看護師(看護学校3年卒) | 222,902 | 60,053 | 282,955 |
看護師(看護学校2年卒) | 212,990 | 58,598 | 271,588 |
助産師 | 237,298 | 62,162 | 299,460 |
※基本給:調整手当含む
※主要手当:夜間看護手当・夜勤手当(二交替制、夜勤月4回)・時間外労働手当(15時間)
※平成26年4月実績
採用窓口
病院説明会の問い合わせ先 | 医学部附属病院 看護部 TEL:03-5803-5666 病院説明会エントリーサイト http://www.tmd-kango.jp/recruit/index.html |
---|---|
書類提出先 | 〒113-8510 東京都文京区湯島1-5-45 国立大学法人 東京医科歯科大学 総務部人事課医学系人事掛 TEL:03-5803-5930 |
東京医科歯科大学 附属病院
開設年 | 1949年 |
---|---|
開設者 | 国立大学法人 東京医科歯科大学 |
院長 | 木原 和徳 |
看護部長 | 川普@つま子 |
病床数 | 763床 |
職員数 | 約1,200名(看護職約730名) |
診療科目 | 血液内科、膠原病・リウマチ内科、糖尿病・内分泌・代謝内科、腎臓内科、老年病内科、消化器内科、循環器内科、呼吸器内科、呼吸器外科、神経内科、精神科、心身医療科、小児科、食道外科、胃外科、大腸・肛門外科、肝胆膵外科、乳腺外科、血管外科、心臓血管外科、泌尿器科、頭頸部外科、眼科、耳鼻咽喉科、皮膚科、形成・美容外科、整形外科、周産・女性診療科、脳神経外科、麻酔・蘇生・ペインクリニック科、放射線治療科、放射線診断科、救命救急センター、血管内治療科、新生児集中治療室(NICU)、遺伝子診療科 |
指定機関 | 特定機能病院、がん診療連携拠点病院、臨床指定病院 |
外来患者数 | 約2,344名(1日平均 / 平成25年度) |
入院患者数 | 約668名(1日平均 / 平成25年度) |
看護配置 | 一般病棟 7:1、精神病棟 13:1 |
交通案内 | ・JR御茶ノ水駅下車、徒歩2分 ・丸ノ内線御茶ノ水駅下車、徒歩1分 ・千代田線新御茶ノ水駅下車、徒歩5分 |
ホームページ案内
当院 | http://www.tmd.ac.jp/medhospital/ |
---|---|
看護部 | http://www.tmd-kango.jp/index.html |
Median-net | http://www.median-net.jp/ |
履歴書ダウンロード | http://www.tmd-kango.jp/recruit/index.html |